Proyectos - Área Medio Ambiente
| Título | Implementacion de SIG en la Universidad de Concepción - Área Medioambiente | ||
| Período Ejecución: | 2010-05 -> 2011-04 | ||
| Fuentes de financiamiento: | Universidad de Concepción | ||
| Entidades coejecutoras: | |||
| Director/Staff: | Carla Pérez/ Ximena Matus, Valentina Moreno, Gastón Esparza | ||
| Resumen: | El objetivo del proyecto es continuar apoyando a la Universidad en el marco del proyecto “Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional” en el Área Medioambiente. Se pretende desarrollar entre mayo 2010 y abril 2011 los siguientes objetivos específicos. 1) Generar una plataforma de información que permita la visualización del comportamiento medioambiental de la Universidad y en la cual se presente información sobre sustancias químicas, residuos manejados por el plan de manejo, emisiones atmosféricas, laboratorios, redes de gases, entre otros. 2) Realizar una exhaustiva auditoría relativa al almacenamiento de sustancias químicas y de gases de acuerdo a la legislación vigente. 3) Validar la información obtenida durante los años 2007, 2008 y 2009 con el objetivo de incorporar información actualizada al Mapa Medioambiental de la Universidad. 4) Continuar con la realización de la declaración de emisiones 2008 de acuerdo a lo exigido por la autoridad sanitaria mediante el DS 138 “Establece obligación de declarar emisiones que indica”. 5) Continuar con la realización de muestreo de descargas a alcantarillado. 6) Apoyar a la Dirección de Servicios de la Universidad de Concepción en definir las facultades, centros y edificios en las cuales se requiere instalar medidores de consumo de agua y energía. |
||

