
Panel aislante térmico rígido en base a fibras de corteza de eucalipto. Este panel se produce a través de un proceso seco, utilizando una materia prima renovable y reciclable. Posee cualidades técnicas adecuadas para ser utilizado como aislante térmico en pisos, techos y paredes. Adicionalmente, puede ser recubierto, para aplicaciones en exterior, o formar parte de soluciones SIP. Dado que es fabricado en base a fibras naturales, es un material que ayuda a regula la humedad y calidad del aire al interior de las viviendas. Es un producto de fácil manejo y trabajabilidad, inocuo a la salud de las personas y con baja huella ecológica.
COMPOSICIÓN
CARACTERÍSTICAS
PROPIEDADES TÉCNICAS
Propiedad | Unidad de medida | Norma | Valor |
Densidad | kg/m3 | EN 1602 | 75 |
Conductividad térmica, λ | W/m.K | ASTM D5334-08 | 0,050 |
Difusividad térmica, 10-7 | m2/s | EN 12667 | 3,1 |
Calor específico | J/kg.K | EN 12667 | 2253 |
Espesor* | mm | EN 823 | 50 |
Resistencia térmica, R100 (75 kg/m3) | m2.K/W | EN12667 | 105 |
Resistencia al avance de la llama | – | ASTM D 4986-03 | no genera llama / auto-extinguible |
Resistencia a mohos | – | ASTM D 3273-12 | 9,4 de 10 |
Factor de resistencia a la difusión de vapor, µ | – | NCh 2457 Of.2001 | 4 – 7 |
Máxima temperatura de uso | °C | – | 110 |
Huella de carbono | kg CO2/m3 | 70 |
*Para otros espesores consulta la ficha técnica.

Panel aislante térmico flexible en base a fibras de corteza de eucalipto. Este panel se produce a través de un proceso seco, utilizando una materia prima renovable y reciclable. Posee cualidades técnicas adecuadas para ser utilizado como aislante térmico al interior de paredes y en techumbres. Dado que es fabricado en base a fibras naturales, es un material que ayuda a regular la humedad y calidad del aire al interior de las viviendas. Es un producto de fácil manejo y trabajabilidad, inocuo a la salud de las personas y con baja huella ecológica.
COMPOSICIÓN
CARACTERÍSTICAS
PROPIEDADES TÉCNICAS
Propiedad | Unidad de medida | Norma | Valor |
Densidad | kg/m3 | EN 1602 | 25 |
Conductividad térmica, λ | W/m.K | ASTM D5334-08 | 0,045 |
Difusividad térmica, 10-7 | m2/s | EN 12667 | 7,9 |
Calor específico | J/kg.K | EN 12667 | 2198 |
Espesor* | mm | EN 823 | 50 |
Resistencia térmica, R100 (75 kg/m3) | m2.K/W | EN12667 | 111 |
Resistencia al avance de la llama | – | ASTM D 4986-03 | no genera llama / auto-extinguible |
Resistencia a mohos | – | ASTM D 3273-12 | 9,4 de 10 |
Factor de resistencia a la difusión de vapor, µ | – | NCh 2457 Of.2001 | 4 – 7 |
Máxima temperatura de uso | °C | – | 110 |
Huella de carbono | kg CO2/m3 | 57 |
*Para otros espesores consulta la ficha técnica.